| Tekniskanlaeg_id |  | Identificerer tekniskanlæg CO40700T | uniqueidentifier |  |  |  | 
                                        
                                                | bygning_id |  | Bygnings identifikation CO40100T | uniqueidentifier |  |  |  | 
                                        
                                                | ByggeSag_id |  | Identificerer byggesag CO40900T | uniqueidentifier |  |  |  | 
                                        
                                                | grund_id |  | Identificerer grund CO40000T | uniqueidentifier |  |  |  | 
                                        
                                                | KomKode |  | Skal udfyldes for tabeller hvor data kan henføres til en kommune | char | 4 |  |  | 
                                        
                                                | KOMMUNE_NR |  | Kommunenummer/kode | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | KomNavn |  | Navn på kommunen | varchar | 40 |  |  | 
                                        
                                                | ESREjdNr |  | Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt indenfor kommunen | char | 6 |  |  | 
                                        
                                                | EJD_NR |  | ESR-Ejendomsnummer | int |  | ESR-ejendomsnumre var ikke unikke uden kommunenummer |  | 
                                        
                                                | KomEjdNr |  | Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som  KKKEEEEEEE | varchar | 9 |  |  | 
                                        
                                                | Landsejerlavkode |  | Det unikke nummer for et ejerlav (også kald landsejerlav). Bemærk nummeret er ikke unik i tabelle, hvis ejerlavet dækker flere kommuner | int |  |  |  | 
                                        
                                                | Landsejerlavkode_T |  |  | varchar | 40 |  |  | 
                                        
                                                | KomEjerlavKode |  | Unik identificering inden for kommunen | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | KomEjerlavKode_T |  |  | varchar | 16 |  |  | 
                                        
                                                | MatrNr |  | Matrikelnummer | varchar | 10 |  |  | 
                                        
                                                | Delnr |  | Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer | varchar | 3 |  |  | 
                                        
                                                | Opdelingsnr |  | ESR opdelingsnummer | varchar | 3 |  |  | 
                                        
                                                | Matr_art_kode |  | Den 2-cifrede artskode | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | Matr_art_kode_T |  |  | varchar | 68 |  |  | 
                                        
                                                | VEJ_KODE |  |  | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | VejKode |  | Entydig identifikation af den del af en Navngiven Vej, der berører en enkelt kommune | char | 4 | Vejkoderne stammer fra DAR, idet vejkoden identificerer det enkelte vejnavn inden for kommunen (kommunekode). Vejkoderne opretholdes fremadrettet efter samme princip af hensyn til de mange it-systemer, som bruger dem. Lovlige værdier er 0001-9899 |  | 
                                        
                                                | VEJ_NAVN |  | Vejens fulde navn | varchar | 40 |  |  | 
                                        
                                                | HUS_NR |  |  | varchar | 4 |  |  | 
                                        
                                                | HusNr |  | Husnummer, inkl bogstav | varchar | 4 |  |  | 
                                        
                                                | PostNr |  | Kode på fire cifre som identificerer postnummeret | char | 4 | Begrebet postnummer kan både betegne det geografiske område som betegnelsen dækker og selve postnummeret, dvs. de fire cifre |  | 
                                        
                                                | PostByNavn |  | Postdistriketes navn | varchar | 20 |  |  | 
                                        
                                                | SupBynavn |  | Navn på byen | varchar | 50 |  |  | 
                                        
                                                | eRef |  | Reserveret til den kommende Ejendomsreference | uniqueidentifier |  |  |  | 
                                        
                                                | Tek_Nr |  | I stam delen er anlægsnummer unik inden for ejendommen | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | ObjStatus |  | Objektstatus | tinyint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | ObjStatus_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | NyByg |  | Nybyggeri angiver om stamdata er ved at blive oprettet via en sag | tinyint |  |  |  | 
                                        
                                                | BYG_NR |  | Bygningsnummer | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | Bygningsnr |  | Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. | char | 3 |  |  | 
                                        
                                                | TilnaermetAdr |  | Angiver om adressen er tilnærmet eller ej | tinyint |  |  |  | 
                                        
                                                | Klassifikation |  | Liste med koder vedrørende klassifikation | smallint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | Klassifikation_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | FabrikatType |  | Fabrikant eller type for tekniskanlæg | varchar | 50 |  |  | 
                                        
                                                | ExtDB |  | Ekstern database for Tekniskanlæg | varchar | 50 |  |  | 
                                        
                                                | ExtNoegle |  | Ekstern nøgle for tekniskanlæg | varchar | 50 |  |  | 
                                        
                                                | Etableringsaar |  | Etableringsår for Tekniskanlæg, feltet hed tidliger Opførelsesår | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | SenestTilOmBygAar |  | Årstal for seneste om/tilbygning for tekniskanlæg | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | OlieTankPlacer |  | Placering af olietank | char | 1 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | OlieTankPlacer_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | OlietankKilde |  | Olietanks placering og skabelse i forbindelse med konverteringen | tinyint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | OlietankKilde_T |  |  | varchar | 1 |  |  | 
                                        
                                                | Slojfning |  | Sløjfning af tekniskanlæg | varchar | 2 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | Slojfning_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | SloejfFristDato |  | Sløjfningsfrists dato for tekniskanlæg | datetime |  |  |  | 
                                        
                                                | FabrikatNr |  | Fabrikationsnummer for tekniskanlæg | varchar | 10 |  |  | 
                                        
                                                | TypegodkNr |  | Typegodkendelsesnummer for tekniskanlæg | varchar | 10 |  |  | 
                                        
                                                | Stoerrelse |  | Størrelse | int |  |  |  | 
                                        
                                                | StoerrelsesKlasse |  | Størrelsesklasse for tekniskanlæg | varchar | 4 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | StoerrelsesKlasse_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | Type |  | Type | tinyint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | Type_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | Indhold |  | Liste med koder vedrørende indhold | tinyint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | Indhold_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | RumfangM3 |  | Rumfang for tekniskanlæg i m³ | int |  |  |  | 
                                        
                                                | Areal |  | Angivelse af arealet i m2 pr. specifikation. | int |  | Uddybende beskrivelse af egenskaben
SKOS ækvivalent:
skos:note |  | 
                                        
                                                | Hoejde |  | Højde for tekniskanlæg | int |  |  |  | 
                                        
                                                | EffektKW |  | Tekniskanlægs effekt | int |  |  |  | 
                                        
                                                | FredningsStatus |  | Fredningsforhold for tekniskanlæg | varchar | 2 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | FredningsStatus_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | BygPktNoejagtigKls |  | Geometrinøjagtighedsklasse | varchar | 2 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | BygPktNoejagtigKls_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | KoorOest |  |  | decimal |  |  |  | 
                                        
                                                | KoorNord |  |  | decimal |  |  |  | 
                                        
                                                | KoorSystem |  | Koordinatsystem | tinyint |  |  |  | 
                                        
                                                | KoorSystem_T |  |  | varchar | 20 |  |  | 
                                        
                                                | SagsType |  | Sagstype | char | 1 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | SagsType_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt1 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | varchar | 3 |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt2 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | varchar | 3 |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt3 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | varchar | 3 |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt4 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | int |  |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt5 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | int |  |  |  | 
                                        
                                                | KomFelt6 |  | Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode | int |  |  |  | 
                                        
                                                | JourNr |  | Journalnummer | varchar | 60 |  |  | 
                                        
                                                | ESDH_Ref |  | ESDH Reference | varchar | 200 |  |  | 
                                        
                                                | SikKlas |  | Sikkerhedsklassifikation | tinyint |  |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | SikKlas_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | Ophoert_ts |  | Ophørt tidsstempling  angiver om at recorden ikke længere er aktiv | datetime |  |  |  | 
                                        
                                                | Fabrikationsaar |  | Fabrikationsår for tekniskanlæg | smallint |  |  |  | 
                                        
                                                | Materiale |  | Liste med koder vedrørende materiale | varchar | 2 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | Materiale_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | InvendigBeskyt |  |  | varchar | 2 |  | Kodeoversigt | 
                                        
                                                | InvendigBeskyt_T |  |  | varchar | 254 |  |  | 
                                        
                                                | InvendigBeskytDato |  |  | datetime |  |  |  | 
                                        
                                                | CETypegodk |  | CEmærke for tekniskanlæg | varchar | 50 |  |  | 
                                        
                                                | Gyldighedsdato |  | Gyldighedsdato | datetime |  |  |  |